| ميعاد الاضافة | المركب | الجرعة 
سم3/ لتر | الهدف من المعاملة | التوصيات | 
| الفترة من 15/12 حتى 15/1 | مابكو 19-19-19 | 400 | رفع كفاءه تفتح العيون وزيادة التجانس | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| ناتور-زنك/منجنيز | 2 | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| تزهير 30% | بلينيفلور | 1.5 | رفع كفاءه التزهير وزيادة
التجانس بين الازهار | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| ناتوركويل-بورون | 1.5 | 
| ناتورمكس -ماغنسيوم | 0.5 | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| تزهير 50% | ناتورمكس -ماغنسيوم | 1.5 | رفع كفاءه التزهير وزيادة
التجانس بين الازهار | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| ناتوركويل-بورون | 1 | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| تزهير 90% | ناتور-زنك/منجنيز | 0.75 | تعويض نقص العناصر | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| فوليتكس | 1 | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| حجم الثمرة 20 مللي | ناتورمكس -ماغنسيوم | 0.75 | تعويض نقص العناصر | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| ناتورمكس -ال | 0.75 | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| 25أبريل | سيتوبلانت-حديد | 0.3 | تجهيز النبات لمرحلة تساقط الثمار | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| ناتور-زنك | 2 | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| 10مايو | سيتوبلانت-حديد | 0.3 | تحجيم وانقسام خلايا | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| ناتور-زنك | 2 | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| 15يونيو | ناتور-زنك/منجنيز | 1 | تحجيم وانقسام خلايا ووقاية من التبحير | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| فوليتكس | 1 | 
| مابكو 12-12-36 | 5 جم | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| 15أغسطس | ناتور-زنك | 0.5 | وقاية من التبحير والتحجيم | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| فوليتكس | 1 | 
| مابكو 12-12-36 | 5 جم | 
| ريتينول-زنك | 0.5 | 
| 15سبتمبر | ريزا-زنك | 1 لتر /فدان | منشط للجذور | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| 15فبراير | ناتورسال اكسبريس | 2 لتر /فدان | معالج للملوحة ومنشط للجذور | 600 لتر محلول رش/فدان | 
| ريزا-زنك | 1
لتر /فدان |