برامج المحاصيل البطاطس
| العمر منذ الزراعة | ميعاد الاضافة | المركب | الجرعة | |
| ري محوري 125 لتر/فدان |
ري بالتنقيط 250 لتر/فدان |
|||
| 0 | مع الزراعة | ريزا-زنك | 2 سم3 | 1 سم3 |
| 25 | قبل الريدج | ريزا-زنك | 1 لتر | 500 سم3 |
| ناتورفيتال-بوتاسيوم | 1 لتر | 500 سم3 | ||
| 30 | بعد الريدج (الترديم) | ناتور-زنك | 500 سم3 | 250 سم3 |
| مابكو 19-19-19 | 1كجم | 500 جم | ||
| ناتورميكس-ال | 350 سم3 | 175 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 35 | مع بدء عملية التبويض | ناتورفوس WSP | 500 جم | 250 جم |
| ناتور-زنك | 500 سم3 | 250 سم3 | ||
| بلينيفلور | 400 سم3 | 200 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 41 | بعد المعاملة السابقة 5:6 ايام | ناتورفوس | 1لتر | 500 سم3 |
| ناتور-زنك | 750 سم3 | 375 سم3 | ||
| ناتورميكس-ال | 500 سم3 | 250 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 48 | بعد المعاملة السابقة 5:6 ايام | ناتوركويل-بورون | 1لتر | 500 سم3 |
| ناتور-زنك | 500 سم3 | 250 سم3 | ||
| ناتورميكس-ال | 500 سم3 | 250 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 51 | بعد المعاملة السابقة 5:6 ايام | مابكو 19-19-19 | 1 كجم | 500 جم |
| ناتور-زنك | 500 سم3 | 250 سم3 | ||
| ناتورفوس-نحاس | 500 سم3 | 250 سم3 | ||
| ناتورميكس-ماغنسيوم | 350 سم3 | 175 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 61 | بعد المعاملة السابقة 10 ايام | مابكو 6-6-43 | 1 كجم | 500 جم |
| ناتوركويل-كالسيوم/بورون | 750 سم3 | 375 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 71 | بعد المعاملة السابقة 10 ايام | فوليتكس | 1لتر | 500 سم3 |
| سيتوبلانت-حديد | 250 سم3 | 125 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 81 | بعد المعاملة السابقة 10 ايام | مابكو 6-6-43 | 1 كجم | 500 جم |
| ناتور-زنك | 250 سم3 | 125 سم3 | ||
| بلينيفلور | 250 سم3 | 125 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 86 | بعد المعاملة السابقة 5 ايام | مابكو 12-12-36 | 1 كجم | 500 جم |
| ناتور-زنك | 350 سم3 | 175 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 96 | بعد المعاملة السابقة 10 ايام | مابكو 12-12-36 | 1 كجم | 500 جم |
| ناتوركويل-بورون | 400 سم3 | 200 سم3 | ||
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
| 106 | بعد المعاملة السابقة 10 ايام | ناتوركويل-بورون | 350 سم3 | 175 سم3 |
| ريتينول-زنك | 60 سم3 | 30 سم3 | ||
| ناتوراسيد | 100 سم3 | 50 سم3 | ||
