برامج المحاصيل المانجو
| ميعاد الاضافة | المركب | الجرعة سم3/ لتر |
الهدف من المعاملة | التوصيات |
| خلال 15حتي 30 ديسمبر | ناتورفوس | 2.5 | للوقاية من التكتلات الزهرية | 300 لتر محلول رش/فدان |
| ريتينول-زنك | 0.5 | |||
| مع بدء عملية طرد الشمراخ الزهري | سيتوبلانت-حديد | 1 | التجانس في عملية طرد الشمراخ والوقاية من الصقيع |
300 لتر محلول رش/فدان |
| ناتور–زنك | 2 | |||
| ريتينول-زنك | 0.5 | |||
| من 15 الي 20يوم من السابق | سيتوبلانت-حديد | 1 | استطاله الشمراخ وزيادة العقد | 300 لتر محلول رش/فدان |
| ناتورفوس | 2 | |||
| ريتينول-زنك | 0.5 | |||
| مع % 50 تزهير | ناتور–زنك | 0.5 | لرفع كفاءة العقد | 300 لتر محلول رش/فدان |
| بلينيفلور | 1 | |||
| ريتينول-زنك | 0.5 | |||
| مع %90تزهير | ناتوركويل-بورون | 2 | زيادة العقد | 300 لتر محلول رش/فدان |
| ناتور–زنك | 1 | |||
| ريتينول-زنك | 0.5 | |||
| بعد تمام العقد | سيتوبلانت-حديد | 1 | تحجيم وانقسام خاليا | 300 لتر محلول رش/فدان |
| ناتور–زنك | 2 | |||
| ريتينول-زنك | 0.5 | |||
| منتصف مايو | فوليتكس | 2 | تحجيم وانقسام خاليا ومقاومة الاجهاد الحراري |
300 لتر محلول رش/فدان |
| ناتور–زنك | 2 | |||
| ريتينول-زنك | 0.5 | |||
| بعد 10 ايام من الرش السابق | مابكو 12-12-36 | 5 | تحجيم | 300 لتر محلول رش/فدان |
| فوليتكس | 2 | |||
| ريتينول-زنك | 0.5 |
